今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年11月6日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2020-11-06 10:44 南方財(cái)富網(wǎng)
今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年11月6日生豬價(jià)格今日豬價(jià) 全國豬價(jià)已進(jìn)入下降周期
2020年11月6日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年11月6日全國生豬均價(jià)29.65元/公斤,昨日均價(jià)29.78元/公斤,較昨日下跌0.14元/公斤不等,比昨日跌幅0.46%。
2020年11月6日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 天津市 | 28.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 河北省 | 28.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 山西省 | 28.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 內(nèi)蒙古 | 28.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 遼寧省 | 28.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 吉林省 | 28.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 黑龍江省 | 27.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 上海市 | 30.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 江蘇省 | 29.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 浙江省 | 31.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 安徽省 | 28.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 福建省 | 30.13元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 江西省 | 31.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 山東省 | 28.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 河南省 | 28.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 湖北省 | 30.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 湖南省 | 30.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 廣東省 | 31.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 廣西 | 31.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 海南省 | 33.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 重慶市 | 31.77元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 四川省 | 31.77元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 貴州省 | 30.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 云南省 | 30.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 西藏 | 28.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 陜西省 | 28.93元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 甘肅省 | 28.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 青海省 | 29.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 寧夏 | 28.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |
| 新疆 | 26.93元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月6日 |

- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
