今日全國玉米價格一覽表 2020年11月6日玉米價格新行情
2020-11-06 10:44 南方財富網(wǎng)
2020年11月6日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月6日全國玉米均價2433元/噸,昨日均價2432.77元/噸,較昨日上漲0.22元/噸不等,比昨日漲幅0.01%。
2020年11月6日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2224.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 天津市 | 2477.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 河北省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 山西省 | 2502.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 內蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 遼寧省 | 2432.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 吉林省 | 2326.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 黑龍江省 | 2204.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 上海市 | 2460.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 江蘇省 | 2565.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 浙江省 | 2679.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 安徽省 | 2488.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 福建省 | 2565.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 江西省 | 2294.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 山東省 | 2357.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 河南省 | 2426.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 湖北省 | 2432.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 湖南省 | 2644.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 廣東省 | 2327.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 廣西 | 2476.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 重慶市 | 2439.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 四川省 | 2519.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 貴州省 | 2415.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 云南省 | 2553.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 陜西省 | 2496.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 甘肅省 | 2422.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
| 新疆 | 2436.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月6日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
