2014年5月13日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 319 | ↑ | 2014-05-13 |
| 六福 | 鉑金價格 | 512 | - | 2014-05-13 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 319 | ↑ | 2014-05-13 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 330 | ↑ | 2014-05-13 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 411.45 | ↑ | 2014-05-13 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 371.37 | ↑ | 2014-05-13 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 338.78 | ↑ | 2014-05-13 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)

