2014年5月13日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4110 | 4084 | 26 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4113 | -4113 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 260.88 | 259.1 | 1.78 |
| 金條100G | Au100g | 260.11 | 258.95 | 1.16 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 260.8 | 259.11 | 1.69 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 260.8 | 259.1 | 1.7 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 300.5 | -300.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月13日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4110 | 4084 | 26 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4113 | -4113 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 260.88 | 259.1 | 1.78 |
| 金條100G | Au100g | 260.11 | 258.95 | 1.16 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 260.8 | 259.11 | 1.69 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 260.8 | 259.1 | 1.7 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 300.5 | -300.5 |
|
延伸閱讀
|