2019年8月17日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-08-17 13:53 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 08-17 | 08-16 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2051 | 2137 | -86 | 33 |
| 山東省 | 2027 | 2039 | -12 | -8 | |
| 浙江省 | 2070 | 2060 | 10 | 3 | |
| 江西省 | 1950 | 2000 | -50 | 15 | |
| 福建省 | 2078 | 2045 | 33 | 28 | |
| 江蘇省 | 2014 | 2086 | -72 | -34 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1908 | 1885 | 23 | 30 |
| 陜西省 | 2047 | 2041 | 6 | 41 | |
| 甘肅省 | 1958 | 1926 | 32 | -3 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 2060 | 2060 | 0 | 27 | |
| 華中 | 河南省 | 2048 | 2047 | 1 | -2 |
| 湖南省 | 2163 | 2101 | 62 | 95 | |
| 湖北省 | 1983 | 1958 | 25 | 26 | |
| 華北 | 北京市 | 1973 | 1937 | 36 | -124 |
| 天津市 | 1896 | 1863 | 33 | 52 | |
| 山西省 | 2057 | 2073 | -16 | 6 | |
| 河北省 | 2020 | 2002 | 18 | 16 | |
| 內蒙古 | 1840 | 1938 | -98 | -48 | |
| 華南 | 廣 西 | 2066 | 2067 | -1 | -3 |
| 廣東省 | 2018 | 2020 | -2 | 0 | |
| 海南省 | 2020 | 2020 | 0 | -80 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1943 | 1946 | -3 | 4 |
| 黑龍江 | 1795 | 1736 | 59 | 26 | |
| 吉林省 | 1817 | 1837 | -20 | -32 | |
| 西南 | 四川省 | 2086 | 2026 | 60 | 11 |
| 貴州省 | 2180 | 2127 | 53 | -10 | |
| 云南省 | 2258 | 2228 | 30 | 21 | |
| 重慶市 | 2118 | 2104 | 14 | -38 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
