今日港幣對(duì)人民幣匯率查詢,2月14日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-02-14 08:39 至誠(chéng)財(cái)經(jīng)網(wǎng)

各大銀行英鎊兌換人民幣匯率牌價(jià)表
備注:牌價(jià)數(shù)據(jù)為100英鎊可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國(guó)境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時(shí)間: 2019-02-14 08:30:04(部分銀行牌價(jià)數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 銀行匯率發(fā)布時(shí)間 |
中國(guó)銀行 | 872.83 | 840.78 | 876.26 | 867.74 | 874.13 | 2019-02-14 08:20:54 |
工商銀行 | 841.10 | 872.30 | 865.87 | 872.30 | 2019-02-14 08:30:00 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 871.65 | 840.27 | 868.59 | 874.70 | 2019-02-14 08:11:47 | |
招商銀行 | 838.64 | 872.99 | 866.03 | 872.99 | 2019-02-14 08:26:32 | |
交通銀行 | 837.54 | 871.85 | 865.77 | 871.85 | 2019-02-14 08:19:06 | |
光大銀行 | 875.3831 | 840.5073 | 875.3831 | 868.4079 | 2019-02-13 23:31:00 | |
浦發(fā)銀行 | 868.98 | 841.17 | 872.03 | 865.94 | 872.03 | 2019-02-14 08:30:02 |
建設(shè)銀行 | 843.00 | 874.35 | 867.82 | 874.35 | 2019-02-14 08:24:08 | |
興業(yè)銀行 | 838.68 | 872.58 | 865.62 | 872.58 | 2019-02-14 08:19:50 |
相關(guān)閱讀
- 今日港幣對(duì)人民幣匯率查詢,2月14日港幣兌
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),2月14日美元兌人
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】2019最新工資個(gè)稅
- 2018年全國(guó)各省GDP排名情況:城市經(jīng)濟(jì)增速G
- 2019最新個(gè)稅稅率表:2019個(gè)人所得稅稅率表
- 中國(guó)城市g(shù)dp排名2018年排行榜:2018全國(guó)各
- 2019年個(gè)稅專項(xiàng)扣除實(shí)施細(xì)則——2019年個(gè)稅
- 2019抖音最火歌曲排行榜:2019最新抖音神曲
- 2019年新版?zhèn)稅稅率表——5000起征點(diǎn)2019年
- 2019年個(gè)稅起征點(diǎn)5000稅率表 2019新版?zhèn)稅