今日除權除息個股有哪些?7月8日除權除息28只個股一覽
2015-07-08 08:58 南方財富網 ianooi.com
| 華友鈷業(yè) | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 中國國航 | 2014年年度分配方案:10派0.52元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 昊華能源 | 2014年年度分配方案:10派0.46元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 惠而浦 | 2014年年度分配方案:10派0.50元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 國電電力 | 2014年年度分配方案:10派1.50元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 強生控股 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 龍元建設 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 湘電股份 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 三友化工 | 2014年年度分配方案:10派0.80元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 廣州發(fā)展 | 2014年年度分配方案:10派1.80元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 華夏銀行 | 2014年年度分配方案:10轉2股派4.35元(含稅),除權除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-09,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08,送(轉增)股份到賬日2015-07-08 | 
| 鮑斯股份 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 珈偉股份 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 聚光科技 | 2014年年度分配方案:10派0.45元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 聚龍股份 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 中海達 | 2014年年度分配方案:10派0.25元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 朗源股份 | 2014年年度分配方案:10派0.20元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 長信科技 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 華西能源 | 2014年年度分配方案:10轉10股派1.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08,送(轉增)股份到賬日2015-07-08 | 
| 瑞康醫(yī)藥 | 2014年年度分配方案:10派0.66元(含稅),除權除息日2015-07-09,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 寶鼎重工 | 2014年年度分配方案:10派0.20元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 特爾佳 | 2014年年度分配方案:10派0.15元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 北斗星通 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 廣宇集團 | 2014年年度分配方案:10派0.80元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 山河智能 | 2014年年度分配方案:10轉5股派0.30元(含稅),除權除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08,送(轉增)股份到賬日2015-07-08 | 
| 中鋼天源 | 2014年年度分配方案:10派0.10元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 中信國安 | 2014年年度分配方案:10派2.00元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
| 深圳華強 | 2014年年度分配方案:10派0.50元(含稅),除權除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
