周大福黃金價格今天多少一克?周大福今日金價查詢(1月8日)
2016-01-08 10:30 南方財富網(wǎng) ianooi.com
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黃金價格 | 292.0 | ↑ | 2016-01-08 |
| 周大福 | 黃金價格 | 288.0 | ↑ | 2016-01-07 |
| 周大福 | 黃金價格 | 283.0 | - | 2016-01-06 |
| 周大福 | 黃金價格 | 283.0 | ↑ | 2016-01-05 |
| 周大福 | 黃金價格 | 280.0 | - | 2016-01-04 |
| 周大福 | 黃金價格 | 280.0 | - | 2016-01-03 |
| 周大福 | 黃金價格 | 280.0 | ↓ | 2015-12-31 |
| 周大福 | 黃金價格 | 281.0 | - | 2015-12-30 |
| 周大福 | 黃金價格 | 281.0 | - | 2015-12-29 |
| 周大福 | 黃金價格 | 281.0 | - | 2015-12-28 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
