2020年買哪只基金好?基金收益排行榜10月20日
2020-10-20 17:00 南方財富網(wǎng)
基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
代碼 | ||||
3374 | 大成景祿靈活 | 10月19日 | 1.3661 | 6.68% |
3373 | 大成景祿靈活 | 10月19日 | 1.3659 | 6.68% |
8461 | 平安盈豐三個 | 10月15日 | 1.4001 | 4.70% |
8462 | 平安盈豐三個 | 10月15日 | 1.3945 | 4.67% |
5957 | 華夏聚豐混合 | 10月15日 | 1.2447 | 4.54% |
5958 | 華夏聚豐混合 | 10月15日 | 1.2423 | 4.53% |
7904 | 廣發(fā)銳意進(jìn)取 | 10月15日 | 1.3102 | 4.53% |
6620 | 華夏養(yǎng)老20 | 10月15日 | 1.5302 | 4.50% |
6621 | 華夏養(yǎng)老20 | 10月15日 | 1.5209 | 4.48% |
8169 | 匯添富核心優(yōu) | 10月15日 | 1.3095 | 4.28% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。