中國銀行外匯牌價查詢2018年4月10日
2018-04-10 08:55 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 165.7 | 177.72 | 171.83 | 2018-04-10 | 08:45:09 | ||
| 澳大利亞元 | 483.86 | 468.82 | 487.42 | 488.48 | 484.74 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 巴西里亞爾 | 176.91 | 193.49 | 187.3 | 2018-04-10 | 08:45:09 | ||
| 加拿大元 | 494.95 | 479.32 | 498.6 | 499.69 | 493.97 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 瑞士法郎 | 657.42 | 637.13 | 662.04 | 663.69 | 657.74 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 丹麥克朗 | 103.96 | 100.75 | 104.8 | 105.01 | 103.98 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 歐元 | 774.79 | 750.72 | 780.5 | 782.06 | 774.12 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 英鎊 | 888.7 | 861.08 | 895.24 | 897.2 | 889.15 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 港幣 | 80.19 | 79.55 | 80.51 | 80.51 | 80.41 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 印尼盧比 | 0.0442 | 0.0474 | 0.0458 | 2018-04-10 | 08:45:09 | ||
| 印度盧比 | 9.1272 | 10.2924 | 9.7182 | 2018-04-10 | 08:45:09 | ||
| 日元 | 5.8905 | 5.7075 | 5.9338 | 5.9338 | 5.9014 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 韓國元 | 0.5862 | 0.5656 | 0.591 | 0.6124 | 0.5902 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 澳門元 | 78.02 | 75.41 | 78.33 | 80.84 | 78.16 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 林吉特 | 164.52 | 165.68 | 163.03 | 2018-04-10 | 08:45:09 | ||
| 挪威克朗 | 80.68 | 78.19 | 81.32 | 81.49 | 80.51 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 新西蘭元 | 459.75 | 445.56 | 462.97 | 468.65 | 459.27 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 菲律賓比索 | 12.07 | 11.7 | 12.17 | 12.74 | 12.13 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 盧布 | 10.36 | 9.72 | 10.44 | 10.84 | 10.86 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 沙特里亞爾 | 163.49 | 172 | 168.29 | 2018-04-10 | 08:45:09 | ||
| 瑞典克朗 | 75.17 | 72.85 | 75.77 | 75.92 | 75.2 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 新加坡元 | 479.22 | 464.43 | 482.58 | 483.79 | 479.34 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 泰國銖 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.88 | 20.19 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 土耳其里拉 | 154.1 | 146.55 | 155.34 | 162.89 | 155.88 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 新臺幣 | 20.81 | 22.44 | 21.63 | 2018-04-10 | 08:45:09 | ||
| 美元 | 629.51 | 624.39 | 632.18 | 632.18 | 631.14 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
| 南非蘭特 | 51.97 | 47.98 | 52.33 | 56.32 | 52.45 | 2018-04-10 | 08:45:09 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網
