2020年12月11日黃金股股價格是多少?黃金股股一覽表
2020-12-11 13:45 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供黃金股股有哪些?黃金股股今日股價查詢:
今日黃金股概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.940 | 0.03 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 6.100 | 0.08 | ||||||
601020 | 華鈺礦業(yè) | 9.660 | 0.02 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.760 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.600 | 0 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 47.240 | -0.15 | ||||||
002716 | *ST金貴 | 2.670 | -0.01 | ||||||
002155 | 湖南黃金 | 8.270 | -0.04 | ||||||
601069 | 西部黃金 | 13.760 | -0.09 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 4.350 | -0.03 | ||||||
601212 | 白銀有色 | 2.800 | -0.02 | ||||||
600547 | 山東黃金 | 23.480 | -0.22 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 3.640 | -0.04 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.790 | -0.02 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.290 | -0.06 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 8.420 | -0.13 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 4.520 | -0.07 | ||||||
000506 | 中潤資源 | 2.470 | -0.04 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 13.270 | -0.22 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.800 | -0.07 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 16.720 | -0.32 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 6.800 | -0.14 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.850 | -0.19 | ||||||
000409 | ST地礦 | 4.090 | -0.09 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.630 | -0.2 | ||||||
000975 | 銀泰黃金 | 8.650 | -0.21 | ||||||
002051 | 中工國際 | 7.130 | -0.18 | ||||||
002574 | 明牌珠寶 | 4.650 | -0.12 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 6.880 | -0.19 | ||||||
002731 | 萃華珠寶 | 6.700 | -0.2 | ||||||
600766 | 園城黃金 | 6.580 | -0.2 | ||||||
000603 | 盛達資源 | 13.910 | -0.43 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.000 | -0.39 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.350 | -0.11 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.150 | -0.14 | ||||||
600490 | 鵬欣資源 | 3.840 | -0.13 | ||||||
002867 | 周大生 | 24.880 | -0.85 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 11.280 | -0.42 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.400 | -0.19 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.560 | -0.08 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 0.680 | -0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 13:42:54 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。