疫苗股有哪些?今日疫苗股股價多少?(2020/12/14)
2020-12-14 19:22 南方財富網(wǎng)
疫苗股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日疫苗股價格查詢:
今日疫苗概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688526 | 科前生物 | 44.380 | 42.110 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 202.740 | 193.320 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 16.010 | 15.380 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 19.520 | 18.630 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 31.860 | 30.610 | ||||||
002100 | 天康生物 | 12.880 | 12.420 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 18.030 | 17.400 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 43.110 | 41.910 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 26.060 | 25.620 | ||||||
603718 | 海利生物 | 13.380 | 13.080 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 25.120 | 24.890 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 20.880 | 20.190 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 98.250 | 95.010 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 27.770 | 27.140 | ||||||
603739 | 蔚藍生物 | 22.890 | 22.620 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.580 | 12.420 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.940 | 5.810 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 16.750 | 16.400 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 9.100 | 9.060 | ||||||
002688 | 金河生物 | 6.000 | 5.910 | ||||||
000661 | 長春高新 | 378.000 | 374.240 | ||||||
600201 | 生物股份 | 21.720 | 21.610 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 15.180 | 15.000 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10.870 | 10.790 | ||||||
300841 | 康華生物 | 455.510 | 450.490 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.100 | 3.100 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 35.080 | 34.670 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.760 | 3.750 | ||||||
002030 | 達安基因 | 32.150 | 31.930 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 8.400 | 8.350 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.140 | 30.050 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.840 | 4.860 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 16.050 | 16.010 | ||||||
002799 | 環(huán)球印務 | 19.370 | 19.200 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 23.700 | 23.570 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 10.020 | 10.050 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 63.920 | 63.000 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 5.190 | 5.190 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 22.120 | 22.130 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 137.700 | 137.950 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 51.490 | 51.870 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 147.350 | 151.090 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.850 | 1.840 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 56.230 | 57.650 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.910 | 4.950 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 36.050 | 36.590 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.960 | 8.040 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 7.220 | 7.450 | ||||||
603339 | 四方科技 | 10.150 | 10.370 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 12.420 | 13.000 | ||||||
688185 | 康希諾 | 416.400 | 428.200 | ||||||
000411 | 英特集團 | 19.600 | 20.400 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 9.070 | 9.750 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-14 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。