中藥股有哪些?中藥股今日價(jià)格一覽表(2020/12/14)
2020-12-14 15:16 南方財(cái)富網(wǎng)
中藥股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日中藥股價(jià)格查詢(xún):
今日中藥概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600381 | 青海春天 | 6.790 | 0.62 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 22.610 | 2.06 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.960 | 0.22 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 13.400 | 0.66 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 25.800 | 1.25 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.710 | 0.2 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.200 | 0.39 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.920 | 0.29 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.480 | 0.29 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 18.100 | 0.61 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 29.000 | 0.96 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 113.390 | 3.59 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 26.060 | 0.81 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 248.000 | 7 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.560 | 0.13 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.080 | 0.2 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 9.280 | 0.2 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.660 | 0.16 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.250 | 0.13 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.540 | 0.12 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 7.390 | 0.12 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.940 | 0.08 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.640 | 0.07 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 4.210 | 0.06 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.270 | 0.07 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 22.150 | 0.24 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.550 | 0.07 | ||||||
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 26.250 | 0.25 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.540 | 0.05 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 17.890 | 0.16 | ||||||
000590 | 啟迪古漢 | 9.810 | 0.08 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 5.020 | 0.04 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.450 | 0.11 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.430 | 0.08 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.250 | 0.04 | ||||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 8.460 | 0.05 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.750 | 0.02 | ||||||
002873 | 新天藥業(yè) | 17.300 | 0.09 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 23.900 | 0.12 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 42.050 | 0.21 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.730 | 0.08 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.550 | 0.04 | ||||||
600750 | 江中藥業(yè) | 10.940 | 0.05 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 22.800 | 0.1 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 14.200 | 0.06 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 57.740 | 0.24 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.300 | 0.03 | ||||||
603963 | 大理藥業(yè) | 8.360 | 0.03 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.220 | 0.06 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.140 | 0.09 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.740 | 0.01 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.950 | 0.05 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 5.100 | 0.01 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 8.230 | 0.01 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.820 | 0 | ||||||
300430 | 誠(chéng)益通 | 9.860 | 0 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 9.120 | -0.01 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 63.920 | -0.1 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 3.110 | -0.01 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.870 | -0.03 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 9.120 | -0.04 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.860 | -0.04 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.270 | -0.02 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.300 | -0.04 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 7.250 | -0.04 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10.360 | -0.06 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.380 | -0.02 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.040 | -0.03 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 26.450 | -0.21 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 11.170 | -0.1 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 45.660 | -0.41 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.700 | -0.08 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.220 | -0.03 | ||||||
300723 | 一品紅 | 41.600 | -0.39 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 26.060 | -0.28 | ||||||
002728 | 特一藥業(yè) | 13.050 | -0.15 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 6.580 | -0.09 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 42.670 | -0.6 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.570 | -0.1 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.440 | -0.17 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 15.150 | -0.28 | ||||||
002082 | 萬(wàn)邦德 | 13.020 | -0.3 | ||||||
000915 | 山大華特 | 24.200 | -0.6 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 10.020 | -0.25 | ||||||
002872 | ST天圣 | 5.070 | -0.16 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.580 | -0.48 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.750 | -0.1 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.720 | -0.08 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-14 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2020年MIFI概念股有哪些?MIFI概念龍頭股一覽
- 2020年12月14日廣東國(guó)資股價(jià)格是多少?廣東國(guó)資股
- 電力改革概念股有哪些?電力改革概念股今日行情(
- 華為鯤鵬股有哪些?2020年12月14日華為鯤鵬股價(jià)格
- 兵工集團(tuán)股有哪些?2020年12月14日兵工集團(tuán)股價(jià)格
- 2020年12月14日融資租賃股價(jià)格是多少?融資租賃股
- 2020年LCOS概念股有哪些?LCOS龍頭股一覽
- 中糧集團(tuán)股有哪些?今日中糧集團(tuán)股股價(jià)多少?(20
- 2020年鉭概念股有哪些?鉭龍頭上市公司一覽
- 2020年12月14日互聯(lián)金融股價(jià)格是多少?互聯(lián)金融股
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦