2020年12月14日網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-14 14:21 南方財(cái)富網(wǎng)
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷股股票一覽 :
今日網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷概念股股價(jià)查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 7.690 | 0.7 | ||||||
300785 | 值得買 | 95.200 | 4.2 | ||||||
002291 | 星期六 | 18.430 | 0.72 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.770 | 0.2 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 53.800 | 1.84 | ||||||
002400 | 省廣集團(tuán) | 5.430 | 0.16 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 2.820 | 0.08 | ||||||
300612 | 宣亞國(guó)際 | 22.910 | 0.55 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 5.280 | 0.12 | ||||||
300063 | 天龍集團(tuán) | 5.490 | 0.08 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 5.860 | 0.08 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.920 | 0.15 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 3.930 | 0.04 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.660 | 0.04 | ||||||
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 5.950 | 0.05 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.170 | 0.02 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 9.780 | 0.04 | ||||||
002654 | 萬潤(rùn)科技 | 4.050 | 0 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.120 | 0 | ||||||
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 24.440 | -0.03 | ||||||
300766 | 每日互動(dòng) | 24.790 | -0.04 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 4.620 | -0.01 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 3.440 | -0.01 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 6.110 | -0.02 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 5.190 | -0.02 | ||||||
603808 | 歌力思 | 12.980 | -0.08 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 116.200 | -0.98 | ||||||
300805 | 電聲股份 | 21.310 | -0.18 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.800 | -0.19 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.540 | -0.09 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 32.120 | -0.39 | ||||||
600986 | 科達(dá)股份 | 4.460 | -0.08 | ||||||
300603 | 立昂技術(shù) | 14.880 | -0.52 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 5.110 | -0.19 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.480 | -0.13 | ||||||
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 1.520 | -0.08 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 35.800 | -8.27 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-14 14:19:09 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 長(zhǎng)安汽車所屬概念股查詢_長(zhǎng)安汽車股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月14日煤化工股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 出版?zhèn)髅绞悄男└拍畎鍓K?2020年12月14日出版?zhèn)髅?/a>
- 農(nóng)村電商概念股有哪些?農(nóng)村電商概念股今日行情(
- 工商銀行屬于什么概念板塊?工商銀行今日股價(jià)查詢
- 安防股有哪些?安防股實(shí)時(shí)行情(2020年12月14日)
- 哪些概念板塊包含寧波中百?2020年12月14日寧波中
- 北部灣自貿(mào)區(qū)概念股2020年12月14日股價(jià)查詢_哪些
- 高校系股有哪些?高校系股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 大唐電信所屬概念股查詢_大唐電信股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦