2020年12月11日黃金股股今日股價實時行情一覽表
2020-12-11 20:47 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供黃金股股有哪些?黃金股股今日股價查詢:
今日黃金股概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.950 | 0.900 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 3.730 | 3.660 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.620 | 1.590 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 6.090 | 6.300 | ||||||
601020 | 華鈺礦業(yè) | 9.650 | 9.760 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
002716 | *ST金貴 | 2.670 | 2.670 | ||||||
601069 | 西部黃金 | 13.780 | 13.850 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 47.130 | 47.390 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.800 | 1.810 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 13.410 | 13.500 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.720 | 5.760 | ||||||
002155 | 湖南黃金 | 8.240 | 8.320 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.280 | 12.480 | ||||||
600547 | 山東黃金 | 23.480 | 23.700 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.740 | 9.000 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 4.540 | 4.690 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 16.830 | 17.020 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 8.430 | 8.810 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 4.310 | 4.460 | ||||||
002051 | 中工國際 | 7.190 | 7.300 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.890 | 9.040 | ||||||
000409 | ST地礦 | 4.110 | 4.180 | ||||||
601212 | 白銀有色 | 2.770 | 2.860 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.800 | 3.870 | ||||||
000506 | 中潤資源 | 2.460 | 2.550 | ||||||
000603 | 盛達資源 | 14.050 | 14.490 | ||||||
000975 | 銀泰黃金 | 8.680 | 8.850 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.240 | 5.440 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 6.790 | 6.940 | ||||||
002574 | 明牌珠寶 | 4.660 | 4.780 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.190 | 4.310 | ||||||
002731 | 萃華珠寶 | 6.730 | 6.890 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.470 | 4.620 | ||||||
600766 | 園城黃金 | 6.600 | 6.780 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 6.870 | 7.070 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.360 | 3.450 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 11.340 | 11.710 | ||||||
002867 | 周大生 | 24.920 | 26.000 | ||||||
600490 | 鵬欣資源 | 3.840 | 4.100 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.560 | 1.620 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 0.680 | 0.680 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 15:00:02 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。