影視傳媒股有哪些?影視傳媒股實時行情(2020年12月11日)
2020-12-11 16:51 南方財富網
影視傳媒股股價今日實時行情查詢,影視傳媒股股票一覽 :
今日影視傳媒概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 80.740 | 78.190 | ||||||
600977 | 中國電影 | 12.700 | 12.600 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.900 | 6.870 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 67.640 | 67.510 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.890 | 2.880 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.680 | 6.690 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 6.060 | 6.120 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.310 | 10.450 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 10.190 | 10.330 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.170 | 4.230 | ||||||
603096 | 新經典 | 50.340 | 51.800 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.680 | 3.730 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.970 | 2.000 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.810 | 4.910 | ||||||
601019 | 山東出版 | 5.930 | 6.030 | ||||||
002289 | ST宇順 | 8.850 | 9.000 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.900 | 5.000 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.530 | 11.750 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 4.640 | 4.720 | ||||||
300860 | 鋒尚文化 | 147.400 | 149.600 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.740 | 2.800 | ||||||
002905 | 金逸影視 | 9.810 | 10.030 | ||||||
600880 | 博瑞傳播 | 3.730 | 3.820 | ||||||
600996 | 貴廣網絡 | 5.720 | 5.870 | ||||||
000038 | 深大通 | 10.250 | 10.540 | ||||||
603729 | 龍韻股份 | 15.700 | 16.040 | ||||||
601858 | 中國科傳 | 9.590 | 9.890 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 2.740 | 2.820 | ||||||
002685 | 華東重機 | 4.590 | 4.750 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.100 | 12.540 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 10.550 | 10.910 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 5.240 | 5.410 | ||||||
300528 | 幸福藍海 | 6.360 | 6.610 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 5.690 | 5.900 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 5.270 | 5.500 | ||||||
300336 | 新文化 | 3.540 | 3.720 | ||||||
300295 | 三六五網 | 13.130 | 13.660 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.510 | 3.700 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 7.220 | 8.060 | ||||||
數據來源時間:2020-12-11 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。