橫琴新區(qū)股有哪些?今日橫琴新區(qū)股股價多少?(2020/12/10)
2020-12-10 18:37 南方財富網(wǎng)
橫琴新區(qū)股有哪些?2020年12月10日橫琴新區(qū)股股價實時行情查詢:
今日橫琴新區(qū)概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 7.320 | 0.29 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 43.640 | 0.96 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.640 | 0.04 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.390 | 0.02 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 46.800 | 0.21 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.830 | 0.22 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.270 | 0.01 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.110 | 0.01 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.660 | 0 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.450 | -0.03 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.510 | -0.03 | ||||||
002180 | 納思達 | 29.940 | -0.25 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 39.150 | -0.35 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.500 | -0.09 | ||||||
000532 | 華金資本 | 12.400 | -0.19 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 7.490 | -0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-10 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。