2020年12月10日二胎股價格是多少?二胎股一覽表
2020-12-10 18:35 南方財富網
二胎股有哪些?南方財富網為您提供今日二胎股價格查詢:
今日二胎概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
605009 | 豪悅護理 | 194.590 | 182.310 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 22.760 | 21.340 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.860 | 6.410 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 8.390 | 7.960 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.590 | 3.410 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.660 | 3.570 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 243.190 | 233.020 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 8.020 | 7.840 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 11.710 | 11.590 | ||||||
603085 | 天成自控 | 10.240 | 9.820 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 36.040 | 35.010 | ||||||
002236 | 大華股份 | 21.010 | 20.450 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 25.860 | 25.260 | ||||||
300658 | 延江股份 | 26.780 | 26.110 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 142.300 | 137.010 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 12.840 | 12.310 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.800 | 7.720 | ||||||
600419 | 天潤乳業(yè) | 15.200 | 14.880 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.810 | 15.550 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 9.110 | 8.930 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 11.210 | 11.150 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.740 | 5.660 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 17.020 | 16.430 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.580 | 10.460 | ||||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 27.500 | 27.400 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 9.640 | 9.510 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 5.690 | 5.630 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 6.120 | 6.190 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.990 | 3.960 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 21.140 | 20.860 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 4.700 | 4.670 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.350 | 5.310 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.680 | 3.660 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 7.500 | 7.460 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.920 | 1.920 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 17.140 | 17.010 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 10.000 | 9.980 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 18.040 | 18.000 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.400 | 6.380 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 144.330 | 142.010 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 23.880 | 23.930 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.020 | 5.010 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 5.440 | 5.430 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 5.530 | 5.520 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 15.260 | 15.100 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 32.930 | 33.030 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.420 | 1.420 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.710 | 2.710 | ||||||
000995 | *ST皇臺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.750 | 1.750 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.870 | 3.850 | ||||||
603839 | 安正時尚 | 10.720 | 10.740 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.370 | 17.420 | ||||||
300877 | 金春股份 | 57.700 | 57.560 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 14.900 | 14.900 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.620 | 6.650 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 6.420 | 6.400 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.850 | 2.860 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.790 | 11.850 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 17.470 | 17.500 | ||||||
000915 | 山大華特 | 25.160 | 25.420 | ||||||
300235 | 方直科技 | 13.890 | 13.950 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 46.330 | 46.610 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.760 | 5.830 | ||||||
300723 | 一品紅 | 42.360 | 42.960 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 18.650 | 18.990 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 27.020 | 27.520 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 3.220 | 3.450 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 39.430 | 39.870 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 36.850 | 37.670 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 23.910 | 24.340 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 12.530 | 12.510 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 53.700 | 54.500 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 25.200 | 25.900 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.140 | 10.010 | ||||||
數(shù)據來源時間:2020-12-10 15:00:00 |
數(shù)據僅供參考,交易時請以成交價為準。