2020年12月10日蓋板玻璃股價格是多少?蓋板玻璃股一覽表
2020-12-10 16:29 南方財富網(wǎng)
蓋板玻璃股有哪些?2020年12月10日蓋板玻璃股股價實時行情查詢:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.750 | 0.19 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.190 | 0.05 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 38.800 | 0.86 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 20.180 | 0.31 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 6.020 | 0.09 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 33.100 | 0.42 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.070 | 0.07 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 9.730 | 0.04 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.460 | 0.08 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 31.180 | -0.02 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.770 | -0.01 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.490 | -0.05 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.860 | -0.06 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.410 | -0.05 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.580 | -0.03 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.610 | -0.2 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 17.090 | -0.3 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.830 | -0.29 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 169.520 | -3.72 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.550 | -0.52 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.970 | -0.36 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-10 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。