2020年12月10日黑龍江自貿(mào)區(qū)股價(jià)格是多少?黑龍江自貿(mào)區(qū)股一覽表
2020-12-10 16:28 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日黑龍江自貿(mào)區(qū)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,黑龍江自貿(mào)區(qū)股一覽:
今日黑龍江自貿(mào)區(qū)概念股股價(jià)查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.320 | 7.030 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 15.200 | 14.800 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.310 | 1.280 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 8.420 | 8.150 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 14.070 | 13.840 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.940 | 3.820 | ||||||
600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 13.530 | 13.250 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 14.390 | 13.750 | ||||||
600202 | 哈空調(diào) | 4.280 | 4.230 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 10.190 | 10.110 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.600 | 1.580 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.280 | 3.240 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.270 | 2.250 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.010 | 3.000 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.030 | 16.900 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.550 | 11.540 | ||||||
600182 | S佳通 | 16.650 | 16.550 | ||||||
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 2.410 | 2.400 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 2.720 | 2.710 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 3.260 | 3.210 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.870 | 3.870 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.780 | 2.790 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 8.250 | 8.240 | ||||||
601106 | 中國(guó)一重 | 2.950 | 2.960 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.340 | 4.360 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.850 | 9.900 | ||||||
688011 | 新光光電 | 50.110 | 50.120 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.720 | 6.690 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 11.670 | 11.820 | ||||||
600038 | 中直股份 | 51.550 | 52.100 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 33.060 | 33.670 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 7.680 | 7.800 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.710 | 4.880 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 4.270 | 4.330 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.680 | 7.900 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.150 | 4.150 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-10 15:00:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 富士康股有哪些?2020年12月10日富士康股價(jià)格查詢
- 邊緣計(jì)算股有哪些?邊緣計(jì)算股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 維生素漲價(jià)概念股2020年12月10日股價(jià)查詢_哪些是
- 數(shù)字絲綢股有哪些?2020年12月10日數(shù)字絲綢股價(jià)格
- ST板塊股有哪些?ST板塊股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 2020年12月10日鄉(xiāng)村振興股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 金融軟件概念股有哪些_金融軟件概念股2020年12月1
- 改性塑料概念股有哪些?改性塑料概念股今日行情(
- 遠(yuǎn)光軟件是哪些概念板塊?2020年12月10日遠(yuǎn)光軟件
- 易成新能所屬概念股查詢_易成新能股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦