黑龍江自貿區(qū)股有哪些?今日黑龍江自貿區(qū)股股價多少?(2020/12/09)
2020-12-09 20:49 南方財富網
黑龍江自貿區(qū)股有哪些?南方財富網為您提供今日黑龍江自貿區(qū)股價格查詢:
今日黑龍江自貿區(qū)概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 4.440 | 0.25 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 14.210 | 0.29 | ||||||
600182 | S佳通 | 16.640 | 0.16 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.590 | 0.01 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.260 | 0.01 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.040 | -0.01 | ||||||
002698 | 博實股份 | 11.830 | -0.04 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 14.770 | -0.08 | ||||||
002900 | 哈三聯 | 10.100 | -0.06 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.970 | -0.02 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 8.290 | -0.06 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.540 | -0.12 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.790 | -0.03 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.000 | -0.22 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 7.990 | -0.11 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.370 | -0.08 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 2.720 | -0.05 | ||||||
600202 | 哈空調 | 4.240 | -0.08 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 3.000 | -0.06 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 13.810 | -0.31 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.920 | -0.23 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.880 | -0.1 | ||||||
688011 | 新光光電 | 50.500 | -1.44 | ||||||
600038 | 中直股份 | 52.270 | -1.5 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 7.860 | -0.23 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.880 | -0.15 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 13.330 | -0.41 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.260 | -0.07 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.410 | -0.08 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.280 | -0.05 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 33.630 | -1.32 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.780 | -0.33 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.880 | -0.2 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.370 | -0.23 | ||||||
600178 | 東安動力 | 8.230 | -0.45 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.260 | -0.21 | ||||||
數據來源時間:2020-12-09 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。