OLED股有哪些?OLED股今日價(jià)格一覽表(2020/12/09)
2020-12-09 17:06 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月09日OLED股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提OLED股行情一覽:
今日OLED概念股股價(jià)查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
002992 | 寶明科技 | 32.960 | 29.900 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 553.900 | 529.720 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.020 | 8.660 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.610 | 2.500 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 14.300 | 14.000 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 31.200 | 30.600 | ||||||
002983 | 芯瑞達(dá) | 35.000 | 34.490 | ||||||
002870 | 香山股份 | 23.040 | 22.750 | ||||||
002885 | 京泉華 | 16.200 | 16.150 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.780 | 2.750 | ||||||
300395 | 菲利華 | 49.370 | 50.300 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300434 | 金石亞藥 | 8.360 | 8.440 | ||||||
002387 | 維信諾 | 13.000 | 13.090 | ||||||
300429 | 強(qiáng)力新材 | 17.530 | 17.680 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.280 | 10.410 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.920 | 2.920 | ||||||
000990 | 誠(chéng)志股份 | 13.330 | 13.460 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.070 | 19.270 | ||||||
600961 | 株冶集團(tuán) | 7.500 | 7.650 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.030 | 9.130 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 19.600 | 19.800 | ||||||
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 99.000 | 100.240 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.500 | 9.550 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 32.680 | 33.350 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.220 | 10.470 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 98.390 | 100.000 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.170 | 5.250 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.600 | 7.790 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.680 | 6.860 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.650 | 10.870 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.120 | 15.420 | ||||||
002384 | 東山精密 | 28.900 | 29.400 | ||||||
688019 | 安集科技 | 299.020 | 303.010 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 18.270 | 18.790 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 10.100 | 10.190 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 29.580 | 30.080 | ||||||
688028 | 沃爾德 | 41.010 | 42.110 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.920 | 7.100 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.650 | 6.770 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.950 | 4.030 | ||||||
300057 | 萬(wàn)順新材 | 6.090 | 6.240 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.290 | 23.930 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 39.350 | 40.180 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 19.870 | 20.420 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.840 | 4.980 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 4.030 | 4.140 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.800 | 2.910 | ||||||
300812 | 易天股份 | 47.980 | 48.900 | ||||||
002876 | 三利譜 | 44.350 | 45.060 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.940 | 9.100 | ||||||
688037 | 芯源微 | 93.620 | 96.040 | ||||||
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 23.000 | 23.710 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.240 | 6.380 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 20.340 | 20.680 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 6.090 | 6.250 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.700 | 5.860 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 52.000 | 53.500 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.460 | 4.600 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.300 | 7.520 | ||||||
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 19.880 | 20.600 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 9.920 | 10.200 | ||||||
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 23.100 | 23.910 | ||||||
688378 | 奧來(lái)德 | 57.570 | 59.760 | ||||||
601208 | 東材科技 | 10.620 | 11.070 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.120 | 15.680 | ||||||
000045 | 深紡織A | 7.630 | 7.960 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 49.060 | 51.140 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.620 | 9.970 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.810 | 12.200 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.010 | 11.390 | ||||||
300296 | 利亞德 | 7.160 | 7.390 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.830 | 7.070 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 8.800 | 9.000 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 9.450 | 9.820 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.880 | 7.100 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 24.380 | 25.440 | ||||||
002449 | 國(guó)星光電 | 11.160 | 11.540 | ||||||
300346 | 南大光電 | 33.480 | 35.100 | ||||||
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 10.370 | 10.880 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 29.630 | 30.700 | ||||||
688093 | 世華科技 | 26.700 | 27.720 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.200 | 37.820 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.680 | 4.850 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 7.860 | 8.100 | ||||||
300097 | 智云股份 | 11.760 | 12.290 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 8.380 | 8.740 | ||||||
603931 | 格林達(dá) | 47.290 | 49.200 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.540 | 6.810 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 7.150 | 7.480 | ||||||
688181 | 八億時(shí)空 | 59.080 | 62.400 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 23.840 | 25.060 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.630 | 6.900 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 10.290 | 10.840 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 5.790 | 6.090 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.170 | 7.310 | ||||||
002008 | 大族激光 | 37.590 | 40.310 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.890 | 9.890 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-09 16:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 民用航空股有哪些?今日民用航空股股價(jià)多少?(20
- 彩票股有哪些?彩票股今日價(jià)格一覽表(2020/12/09
- 上海國(guó)資改革概念股有哪些?上海國(guó)資改革概念股今
- 2020年12月09日融資融券股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含三花智控?2020年12月09日三花智
- 2020年12月09日無(wú)感支付股價(jià)格是多少?無(wú)感支付股
- 哪些概念板塊包含小康股份?2020年12月09日小康股
- 造紙相關(guān)上市公司有哪些?造紙上市公司龍頭一覽
- 2020年12月09日跨境電商股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 可燃冰概念股有哪些?可燃冰概念股今日行情(2020
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦